Referenzen
Anbei ein paar Referenzen, damit Sie sich einen Überblick über das Spektrum meiner Kunden verschaffen können.
T-SystemsBeratung beim Entwurf von Klassenmodellen für die objektorientierte Entwicklung und deren Umsetzung. | ||
Universal MedienvertriebSchulungen in objektorientierter Programmierung sowie Entwurf von komplexen Views zum gezielten Reporting und Anbindung an eine interne Oracle DB. | ||
hamburg.deEntwicklung von Content Management Systemen zur Verwaltung von Inhalts- und Accountdaten sowie Teasermanagement. Entwicklung des Oracle Datenbankdesigns und der Grundfunktionalitäten des Portals als Bereichsleiter Technik. Beratung bei der technischen Umsetzung. | ||
Cup&MoreProgramm zur kompletten Disposition von Aufträgen. Stamm- und Auftragsdatenerfassung durch Windows-CMS. Kunden-Website zur Auftragseinsicht und Datenerfassung bei Lieferung und Retoure durch PDA mit Scanner und Bluetooth-Drucker. Datenübertragung von PDA und CMS zu zentralen Webdatenbank mit AES und RSA verschlüsselt. | ||
Stadtwerke LübeckEntwurf und Entwicklung der IBM DB2 Datenbankstruktur und der entsprechenden Software zur Verwaltung aller Betriebsmittel und Instandhaltungsdaten der Bereiche Strom und Wasser.
Schulung über objektorientierte Programmierung. Nach Abschuß der Schulung wurde die Software für den Bereich Fernwärme hausintern ausgebaut. | ||
![]() | novo nordiskTechnische Umsetzung des Internetauftritts des Diabetes Camps 2008 mit dem 2FOLKS Freeware CMS. | |
Plus Fahrzeug-Logistik GmbHDiverse Datenbankanwendungen zur Disposition von Fahrzeugtransporten. Je nach Kunde erfolgt der Datenaustausch via FTP, E-Mail mit gezippten Excel Anhängen oder XML. | ||
INDAG Maschinenbau GmbHEntwicklung eines TCP/IP Servers zur Erfassung von Prozessdaten aus einer WAGO bzw. SPS Steuerung mit Stammdatenverwaltung, Transpondersteuerung und Reporting. | ||
schleswig-holstein.deEntwicklung von Content Management Systemen zur Verwaltung von Inhalts- und Accountdaten sowie Teasermanagement. Bereichsleiter Technik. | ||
![]() | IDE Automation GmbHEntwicklung einer Aparatesteuerung für Lufthansa Technik zur Prüfung von Turbienenblades. Einstellbare Prüfabläufe und Steuerung von Werth-Messsystem, Kuka-Roboter und Kardex-Schuttle via SPS und OPC-Server.
Programmierung von Industrierobotern der Fa. Denso für den automatisierten Fertigungsprozess.
Enwicklung einer Steuerungssoftware für die industrielle Herstellung von gelaserten Fabrikatsschildern.
Anbindung von Prozeßdaten einer SPS gestützten Endkontrolle von Sicherheitsgurten an ein Datenbanksystem zur Auswertung und Überwachung. | |
ExecutiveTechnische Umsetzung des Internetauftritts. | ||
Fox & Schindowski GmbHZahlreiche Datenbank-Programme zur Erfassung von Prozess- und Steuerungsdaten incl. Reporting und grafischer Auswertungen. |



